Producători de baterii litiu-ion
O baterie litiu-ion sau o baterie Li-ion (prescurtată LIB ) este un tip de baterie reîncărcabilă. Bateriile litiu-ion sunt utilizate în mod obișnuit pentru electronice portabile și vehicule electrice și devin din ce în ce mai populare în aplicații militare și aerospațiale.
De la utilizarea comercială a bateriilor litiu-ion în anii 1990, bateriile litiu-ion au fost folosite în tot mai multe domenii.
Comparativ cu bateriile nichel-metal din seria nichel-hidrogen, nichel-cadmiu și nichel-zinc, bateriile litiu-ion au un avantaj natural al raportului energetic ridicat. Reduc considerabil spațiul ocupat de baterii.
Pe măsură ce tot mai mulți producători chinezi stăpânesc tehnologia litiu-ion. Inginerii au muncit din greu pentru a crește densitatea de energie a bateriilor cu litiu.
Au dezvoltat mai multe modele, de la cele mai vechi, utilizate în mod obișnuit, 18650 și 14500, până la mai multe modele, inclusiv baterii de tip buton (tip monedă). De exemplu, LIR1220, LIR2032, LIR2477, baterii litiu-ion reîncărcabile de tip monedă. INR10440, INR14500, INR18500, INR22500, INR26500, INR34600 etc. baterii litiu-ion cilindrice; Dacă se schimbă materialul, se vor produce celule din seria ICR, INR sau ITR. Rata de descărcare este de la 1C la 3C, 5C, 8C, 10C.
Caracteristici & Beneficii
- Tensiune ridicată de funcționare (3.7 V)
- Densitate mare de energie; Tehnologia avansată oferă baterii Li-ion de capacitate foarte mare
- Gamă largă de temperatură de funcționare: încărcat 0°C până la 45°C, descărcare -20°C până la 60°C; Descărcare de proces special -50°C până la 60°C
- Conceput pentru o funcționare în siguranță, toate bateriile sunt echipate cu multiple caracteristici de siguranță
- Caracteristici de mare ieșire și sarcină mare;
•Rată scăzută de auto-descărcare și de-a lungul ciclului de viață
•Fără efecte de memorie
Specificații tehnice
- Tensiune nominală: 3.7 V
- Dimensiune cilindrică: ICR10150 până la ICR34600
- Gama de capacitate: 60 mAh până la 7000 m Ah
- Temperatura de funcționare: – 20°C până la + 60°C
- Rata maximă de descărcare a impulsului de până la 30 A
Certificat
- Conform cu IEC62133, UL1642.
- Conform directivei europene privind bateriile RoHS și REACH
- Transport aerian și maritim conform UN38.3, UN3480 sau UN3481
Categoria baterie litiu-ion
Curent de descărcare: 1C
Curent de încărcare: 0.2C
Tensiune de întrerupere: 2.75 V
Tensiune de încărcare întreruptă: 4.2 V
Dimensiune: Varietate
Temperatura de funcționare: -20℃ până la +60℃
Marca: China
Curent de descărcare: 3C ~ 10C
Curent de încărcare: 0.5C ~ 1C
Tensiune de întrerupere: 2.5 V
Tensiune de încărcare întreruptă: 4.2 V
Dimensiune: Varietate
Temperatura de funcționare: -20℃ până la +60℃
Marca: Samsung, Panasonic, LG, Sony, Lishen, BAK, Molicell, …
Curent de descărcare: 0.5C ~ 10C
Curent de încărcare: 0.2C ~ 1C
Tensiune de întrerupere: 2.5 V
Tensiune de încărcare întreruptă: 4.2 V
Dimensiune: Varietate
Temperatura de funcționare: -50℃ până la +60℃
Marca: China Brand, Molicell
Curent de descărcare: 0.01C ~ 0.2C
Curent de încărcare: 0.05C
Tensiune de întrerupere: 2.5 V
Tensiune de încărcare întreruptă: 4.2 V
Dimensiune: LIR1050, LIR1220, LIR1248, LIR1620, LIR1632, LIR2016, LIR2025, LIR2032, LIR2477, LIR3032, LIR3048
Temperatura de funcționare: -20℃ până la +60℃
Marca: China cell
Catalog pentru baterii litiu-ion
Baterie cu celule cilindrice de 3.6 V/3.7 V Litiu-ion (Li-ion).
| Model | Vol. (V) | Capac. (mAh) | Vol. încărcare maximă. (V) | D (mm) | H (mm) | W (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR10150 | 3.7V | 60 | 4.2V | 10.5 | 15 | 2.5 |
| ICR10180 | 3.7V | 75 | 4.2V | 10.5 | 18 | 2.8 |
| ICR10220(P) | 3.7V | 100, 130 | 4.2V | 10.5 | 22 | 4.2 |
| ICR10440(P) | 3.7V | 300, 320, 350 | 4.2V | 10.5 | 44.5 | 10 |
| ICR12300 | 3.7V | 330, 350 | 4.2V | 12 | 28 | 11 |
| ICR12395 | 3.7V | 330, 350 | 4.2V | 12.5 | 40 | 11.5 |
| ICR14250 | 3.7V | 250, 280, 300 | 4.2V | 14.5 | 25 | 9.5 |
| ICR14280 | 3.7V | 300, 320 | 4.2V | 14.5 | 28 | 12.5 |
| ICR14430 | 3.7V | 500, 550, 650 | 4.2V | 14.5 | 43 | 16.7 |
| ICR14500(P) | 3.7V | 700, 750, 800 | 4.2V | 14.3 | 50.5 | 20.3 |
| ICR14650 | 3.7V | 1000, 1200 | 4.2V | 14.3 | 65 | 24.8 |
| ICR16280 | 3.7V | 550, 600 | 4.2V | 16.2 | 28 | 16.3 |
| ICR16340 | 3.7V | 700 | 4.2V | 16.2 | 34 | 16.8 |
| ICR16500 | 3.7V | 1200 | 4.2V | 16.2 | 49 | 26.5 |
| ICR17280(P) | 3.7V | 550, 600 | 4.2V | 17.5 | 28 | 15 |
| ICR17335 | 3.7V | 700, 750 | 4.2V | 17.5 | 33.5 | 17.2 |
| ICR17500 | 3.7V | 1000, 1200 | 4.2V | 17.5 | 50 | 26.4 |
| ICR18350 | 3.7V | 700, 850, 900 | 4.2V | 22.2 | ||
| ICR18500(P) | 3.7V | 1100, 1400,1500 | 4.2V | 18 | 50 | 33 |
| ICR18500(P) | 3.7V | 1600, 1900 | 4.2V | 18 | 50 | 33 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 1100, 1300, 1500 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 1700, 1800, 2000 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 2200, 2400, 2500 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR18650(P) | 3.7V | 2600, 3000 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 42 ~ 48 |
| ICR21700 | 3.7V | 4000, 4500, 4800 | 4.2V | 18.5 | 65.5 | 47 |
| ICR22430 | 3.7V | 2000 | 4.2V | 22 | 43 | 44 |
| ICR22650(P) | 3.7V | 2200, 3000 | 4.2V | 18.6 | 65.2 | 63 |
| ICR26350 | 3.7V | 2000 | 4.2V | 18 | 65 | 46.5 |
| ICR26500(P) | 3.7V | 3200, 3300, 4200 | 4.2V | 26.5 | 50 | 85 |
| ICR26500(P) | 3.7V | 4500, 5000 | 4.2V | 26.5 | 50 | 85 |
Notă: Datele de mai sus sunt doar cu titlu informativ. CONTACTAȚI-NE pentru cele mai recente informații detaliate și pentru a vă personaliza soluțiile.
Baterie litiu-ion (Li-ion) de 3.6 V/3.7 V la temperatură joasă celule cilindrice
| Model | Capac. (mAh) | D (mm) | H (mm) | W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500L | 700 | 14.5 | 500 | 20 | 14500L-700 |
| ICR18650L-22 | 2200 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-22 |
| INR18650L-25 | 2500 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-25 |
| ICR18650L-26 | 2600 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650L-26 |
| INR18650P26A | 2600 | 18.6 | 65.2 | 50 | |
| INR18650T-29 | 2900 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650T-29 |
| INR21700L-40 | 4000 | 21.3 | 70.4 | 69 | |
| INR21700P42A | 4200 | 21.55 | 70.15 | 67 | |
| ICR21700P48 | 4800 | 21.5 | 70.5 | 65 |
Baterie ICR14500-2S 7.4 V
Pachet de baterii personalizat
Pachet baterie 16500 3.7 V
Pachet de baterii personalizat
MOQ mic
Acumulator personalizat
Notă: Datele de mai sus sunt doar cu titlu informativ. CONTACTAȚI-NE pentru cele mai recente informații detaliate și pentru a vă personaliza soluțiile.